
Okres współpracy:od maja 2017
Rok urodzenia:1985
Joanna Fornalska
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: | Gdańsk |
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: | Aktualny rekord w maratonie 3:29:16 |
CEL SPORTOWY: | Być lepszą biegaczką |
Rekordy życiowe
5 km | Bieg św. Dominika, Gdańsk | 21:46 | 4:21/km | 05.08.2017 |
10 km | Bieg Niepodległości, Gdynia | 43:29 | 4:20/km | 11.11.2017 |
Półmaraton | Amber Expo Półmaraton Gdański | 1:39:23 | 4:42/km | 05.11.2017 |
Maraton | 3. Gdańsk Maraton | 3:29:16 | 4:57/km | 09.04.2017 |
Progresja wyników
* okres konsultacji treningowej
ROK | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton |
---|---|---|---|---|
2013 | – | 50:40 | – | – |
2014 | 23:26 | 50:18 | – | – |
2015 | – | 50:42 | 1:55:12 | 4:29:01 |
2016 | – | 46:28 | 1:44:56 | 3:43:53 |
2017* | 21:46 | 43:29 | 1:39:23 | 3:29:16 |
2018* |
Starty w biegach maratońskich
Lp. | Maraton | Czas | Prędkość (min/km) | Data |
---|---|---|---|---|
1. | 1. PZU Gdańsk Maraton | 4:29:01 | 6:22 | 17.05.2015 |
2. | 2. PZU Gdańsk Maraton | 3:43:53 | 5:18 | 15.05.2016 |
3. | 3. Gdańsk Maraton | 3:29:16 | 4:57 | 09.04.2017 |