Adam Korol
Okres współpracy: | od 2012 do 2018 |
---|---|
Rok urodzenia: | 1974 |
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: | Gdańsk |
---|---|
CEL SPORTOWY: | Maraton Gdański 3:10-3:12 może szybciej 🙂 |
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: | Złoty medal IO: Pekin 2008 Złoty medal MŚ: Gifu 2005, Eton 2006, Monachium 2007, Poznań 2009 Pięciokrotny olimpijczyk: Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008, Londyn 2012 |
Rekordy życiowe
Dystans | Wydarzenie | Czas | Czas / km | Data |
---|---|---|---|---|
5 km | Parkrun Gdańsk | 17:16 | 3:27/km | 25.07.2015 |
10 km | Bieg Westerplatte, Gdańsk | 35:01 | 3:30/km | 14.09.2013 |
Półmaraton | BMW Półmaraton Praski | 1:19:10 | 3:45/km | 31.08.2014 |
Maraton | BMW Berlin Marathon | 2:49:10 | 4:01/km | 28.09.2014 |
Progresja wyników
ROK | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton | Olimpic Triathlon | 1/4 Triathlon | 1/2 Triathlon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | 36:24 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 37:54 | - | - | - | - | - |
2011 | - | 37:18 | - | - | - | - | - |
2012* | 19:50 | 36:07 | 1:22:36 | - | - | - | - |
2013* | 21:02 | 35:01 | - | 2:54:56 | - | 2:21:47 | - |
2014* | - | 36:13 | 1:19:10 | 2:49:10 | - | 2:17:15 | - |
2015* | 17:16 | - | 1:21:50 | 2:57:08 | - | - | - |
2016* | 18:10 | 37:07 | 1:22:22 | 3:04:02 | - | - | - |
2017* | - | 37:57 | 1:24:38 | 3:12:05 | - | - | - |
2018* | - | - | - | 3:03:32 | - | - | - |
* okres konsultacji treningowej
** brak atestu
Starty w biegach maratońskich
Maraton | Czas | Prędkość (min/km) | Data |
---|---|---|---|
14. Poznań Maraton | 2:54:56 | 4:09 | 13.10.2013 |
41. BMW Berlin Marathon | 2:49:10 | 4:01 | 28.09.2014 |
1. PZU Gdańsk Maraton | 2:57:08 | 4:12 | 17.05.2015 |
2. PZU Gdańsk Maraton | 3:04:02 | 4:22 | 15.05.2016 |
3. Gdańsk Maraton | 3:12:05 | 4:33 | 09.04.2017 |
4. Gdańsk Maraton | 3:03:32 | 4:21 | 15.04.2018 |