Grażyna Golas
Okres współpracy: | od lipca 2018 |
---|---|
Rok urodzenia: | 1976 |
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: | Gdynia |
---|---|
CEL SPORTOWY: | Start w imprezach: Bieg Kreta, Bieg Granią Tatr, Pirin Ultra, GSB, Transylvania Ultra |
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: | Ukończenie Bieg 7 Szczytów, UTM 240 |
Rekordy życiowe
Dystans | Wydarzenie | Czas | Czas / km | Data |
---|---|---|---|---|
5 km | #179 parkrun Gdynia | 20:57 | 4:11 | 06.06.2015 |
10 km | Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim - Gdynia | 43:36 | 4:22 | 09.05.2015 |
Półmaraton | 2. PKO Bydogski Festiwal Biegowy | 1:38:57 | 4:41 | 21.05.2017 |
Maraton | 37. PZU Maraton Warszawski | 3:32:17 | 5:02 | 27.09.2015 |
Progresja wyników
ROK | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton |
---|---|---|---|---|
2013 | - | 49:58 | - | - |
2014 | - | 47:15 | 1:45:37 | - |
2015 | 20:57** | 43:36 | 1:40:35 | 3:32:17 |
2016 | 22:00** | - | - | - |
2017* | - | - | 1:38:57 | - |
2018* | - | - | 1:43:26 | 3:58:30 |
2019* | - | - | - | 3:39:01 |
2020* | - | - | - | - |
2021* | - | - | - | - |
2022* | - | - | - | - |
2023* | - | - | - | - |
* okres konsultacji treningowej
** brak atestu
Starty w biegach maratońskich
Maraton | Czas | Prędkość (min/km) | Data |
---|---|---|---|
Orlen Warsaw Marathon | 3:33:36 | 5:04 | 26.04.2015 |
37. PZU Maraton Warszawski | 3:32:17 | 5:02 | 27.09.2015 |
19. PKO Poznań Maraton | 3:58:30 | 5:39 | 24.10.2018 |
46. Maraton Dębno | 3:39:01 | 5:11 | 07.04.2019 |