Jacek Kulik
Okres współpracy: | od października 2016 do października 2018 |
---|---|
Rok urodzenia: | 1976 |
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: | Gdynia |
---|---|
CEL SPORTOWY: | Strach pisać 🙂 |
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: | Aktualny rekord w maratonie 3:14:36 |
Rekordy życiowe
Dystans | Wydarzenie | Czas | Czas / km | Data |
---|---|---|---|---|
5 km | Sopocka Wiosna na 5 | 19:45 | 3:57/km | 12.03.2016 |
10 km | Bieg Urodzinowy Gdynia | 39:33 | 3:57/km | 18.02.2018 |
Półmaraton | ONICO Półmaraton Gdynia | 1:29:37 | 4:14/km | 19.03.2017 |
Maraton | 3. Gdańsk Maraton | 3:14:36 | 4:36/km | 09.04.2017 |
Progresja wyników
ROK | 5 km | 10 km | Półmaraton | Maraton | Olimpic Triathlon | 1/4 Triathlon | 1/2 Triathlon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | 55:02 | 1:48:13 | - | - | - | - |
2010 | 25:06 | 44:35 | 1:41:21 | 3:52:53 | - | - | - |
2011 | 23:03 | 47:07 | 1:48:12 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 25:00 | 48:27 | 1:47:49 | 4:53:38 | - | - | - |
2015 | 22:05 | 42:11 | 1:38:51 | 3:35:27 | 2:22:10 | 2:25:42 | - |
2016 | 19:45 | 40:43 | 1:29:42 | 3:15:07 | 2:21:33 | 2:24:27 | 5:01:01 |
2017* | - | 39:43 | 1:29:37 | 3:14:36 | 2:25:55 | 2:21:24 | 4:48:57 |
2018* | - | 39:33 | - | - | - | 2:21:19 | - |
* okres konsultacji treningowej
** brak atestu
Starty w biegach maratońskich
Maraton | Czas | Prędkość (min/km) | Data |
---|---|---|---|
9. Cracovia Marathon | 3:52:53 | 5:31 | 25.04.2010 |
20. Maraton Solidarności – Gdańsk | 4:53:38 | 6:57 | 15.08.2014 |
42. Maraton Dębno – Korona Polskich Maratonów | 3:39:50 | 5:12 | 12.04.2015 |
14. Cracovia Maraton – Korona Polskich Maratonów | 3:35:27 | 5:06 | 19.04.2015 |
33. Wrocław Maraton – Korona Polskich Maratonów | 4:06:12 | 5:50 | 13.09.2015 |
37. Maraton Warszawski – Korona Polskich Maratonów | 3:54:20 | 5:33 | 27.09.2015 |
16. Poznań Maraton – Korona Polskich Maratonów | 4:00:01 | 5:41 | 11.10.2015 |
4. Orlen Warsaw Marathon | 3:15:07 | 4:37 | 24.04.2016 |
3. Gdańsk Maraton | 3:14:36 | 4:36 | 09.04.2017 |